Raduni tecnici regionali velocità e ostacoli
21 Marzo 2023Domenica 26 marzo a Chivasso (TO) si troveranno il settore ostacoli (categoria cadetti e allievi) e velocità (juniores e promesse) al pomeriggio. Nel raduno velocità gli atleti saranno al test di profilazione di corsa con l'optogate.
Domenica 26 marzo, presso lo Stadio Paolo Rava di Chivasso (TO) sono stati convocati due raduni tecnici regionali per i settori velocità e ostacoli.OSTACOLI. Il raduno, organizzato dal collaboratore tecnico regionale di settore Luca Chirio, si terrà al mattino, dalle ore 10.15 alle ore 12.30. Gli atleti convocati sono compresi nelle categorie cadetti/e e allievi/e. Tra loro spicca il nome di Alessia Succo (Atl. Settimese), cadetta al primo anno che nella stagione indoor si è messa particolarmente in luce sui 60hs correndo in 8.65 (7.61 sui 60 piani).
Convocati
1 | romano | maria elena | AF | ostacoli | AL001 | Atletica Alessandria | ||
2 | tallarico | andrea | CM | ostacoli | AT019 | Atletica Asti 2.2 | ||
3 | barletta | serena | AF | ostacoli | CN001 | Atletica Fossano '75 | ||
4 | provera | gicamo | CM | ostacoli | CN005 | Atletica Mondovì Acqua San Bernardo | ||
5 | isopi | giorgio | AM | ostacoli | CN012 | Atletica Carmagnola | ||
6 | giraudo | asia | CF | ostacoli | CN020 | GS Roata Chiusani | ||
7 | fiandaca | elisa | CF | ostacoli | NO004 | GAO Libertas Oleggio | ||
8 | gallini | michele | AM | ostacoli | NO020 | Team Atletico Mercurio | ||
9 | ventura | giulio | AM | ostacoli | NO020 | Team Atletico Mercurio | ||
10 | bonesio | sokan | CM | ostacoli | TO002 | Sisport | ||
11 | falleti | benedetta | AF | ostacoli | TO015 | AVIS Atletica Canavesana | ||
12 | succo | alessia | CF | ostacoli | TO211 | Atletica Settimese | ||
13 | dulla | sofia | AF | ostacoli | TO226 | Safatletica Piemonte | ||
14 | ramos catalina | federico | AM | ostacoli | TO226 | Safatletica Piemonte | ||
15 | fantini | iole | CF | ostacoli | VC049 | Bugella Sport | ||
16 | pastore | isabella | CF | ostacoli | VC049 | Bugella Sport | ||
17 | quazza | alessandro | AM | ostacoli | VC049 | Bugella Sport |
VELOCITA'. Il raduno del settore, coordinato dal collaboratore tecnico regionale Marco Menchini, si terrà nel pomeriggio a partire dalle ore 14.15. Nell'occasione gli atleti convocati, delle categorie juniores e promesse, saranno sottoposti al test con l'optogate e con le fotocellule per la valutazione del profilo di corsa (strumentazione di FIDAL Piemonte acquistata come da delibera n.29/22 su proposta dell'area tecnica regionale). Il valutare sarà il prof. Samuel Agostino. Tra i selezionati, numerosi gli atleti che hanno vestito la maglia azzurra: Great Nnachi (Battaglio CUS Torino), Ludovica Cavo (Atl. Serravallese), Agnese Musica, Gaya Bertello e Clarissa Vianelli (Novatl. Chieri) e Giulia Ingenito (Sisport).
Convocati
1 | cavo | ludovica | velocità | AL004 | Atletica Serravallese | |||
2 | milanesio | simone | velocità | CN014 | Atletica AVIS Bra Gas | |||
3 | nnachi | great | velocità | TO001 | Battaglio Cus Torino | |||
4 | torchio | rachele | velocità | TO001 | Battaglio Cus Torino | |||
5 | dottavio | davide | velocità | TO001 | Battaglio Cus Torino | |||
6 | barbero | aurora | velocità | TO002 | Sisport | |||
7 | andreis | ascanio | velocità | TO002 | Sisport | |||
8 | ndongala | mattia | velocità | TO002 | Sisport | |||
9 | ingenito | giulia | velocità | TO002 | Sisport | |||
10 | musica | agnese | velocità | TO076 | Polisportiva Novatletica Chieri | |||
11 | vianelli | clarissa | velocità | TO076 | Polisportiva Novatletica Chieri | |||
12 | benente | mattia | velocità | TO076 | Polisportiva Novatletica Chieri | |||
13 | bruscagin | matteo | velocità | TO226 | Safatletica Piemonte | |||
14 | travar | dejan | velocità | VC020 | GS Ermenegildo Zegna |
Condividi con | Tweet |
|
Seguici su: |