Erika Giorgia Anoeta Saraceni
BRACCO ATLETICA21-05-2006
Informazioni sul tesseramento aggiornate al 2025
Condividi con | Tweet |
|
Seguici su: |
È nata a Milano il 21 maggio 2006, 1.68x54kg
Società: Bracco Atletica
Allenatore: Eugenio Paolino, Aldo Maggi
L’atletica ha fatto incontrare il papà Enrico Saraceni, quattrocentista abruzzese già azzurro della staffetta e iridato master, con la mamma Rosa Anibaldi e così da piccola Erika ha iniziato a frequentare le piste, praticando anche ginnastica artistica, snowboard, nuoto e tuffi. Nella categoria cadette, con il tecnico Giancarlo De Dionigi al campo Saini di Milano, si è dedicata ai 300 ostacoli raggiungendo la finale tricolore nel 2021 ma alla prima barriera è caduta e allora un paio di settimane più tardi ai campionati di società oltre che nel lungo ha provato a gareggiare per la prima volta nel triplo che da quel momento è diventato la sua specialità. Nel 2022 si è allenata con Paolo Brambilla a Treviglio, però dopo un edema al bicipite femorale è tornata in pedana sotto la guida di Aldo Maggi e ha cambiato piede di stacco passando al destro. Ha vinto l’oro all’Eyof di Maribor nel 2023 con la migliore prestazione nazionale allieve di 13.42 prima di sfiorare il podio agli Europei U20. Dal giugno del 2024 è seguita per i salti dal coach ligure Eugenio Paolino, trascorrendo alcuni periodi a Imperia, e ai Mondiali U20 di Lima ha conquistato il bronzo arrivando a 13.47. Nel 2025 si è aggiudicata il suo primo titolo assoluto indoor con 13.71, miglior salto di sempre per una junior italiana al coperto. Si allena al campo XXV Aprile di Milano, studia al liceo linguistico e per hobby guarda volentieri le serie tv in originale.
Curriculum (triplo)
Titoli italiani assoluti: 1 (indoor 25); Mondiali U20: 2024 (3); Europei U20: 2023 (4); Europei U18: 2022 (8); EYOF: 2022 (9), 2023 (1)
50 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 30/01 | I | E | CF | 2 se- 4 | 7.37 | Parma |
60 piani
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21/01 | I | E | JF | 1 ba- 2 | 7.82 | Bergamo | ||
2024 | 21/01 | I | E | JF | 2 fi- 2 | 7.95 | Bergamo | ||
2022 | 09/01 | I | E | AF | 1 se- 5 | 8.08 | Casalmaggiore | ||
2022 | 09/01 | I | E | AF | 1 se- 5 | 8.10 | Casalmaggiore | ||
2018 | 15/04 | P | E | RF | 1 se- 2 | 8.99 | Genova | ||
2020 | 25/01 | I | E | CF | 4 ba- 7 | 9.09 | Modena | ||
2019 | 09/06 | P | E | RF | 2 se- 8 | 9.10 | Albiate | ||
2018 | 28/04 | P | M | RF | 2 se- 1 | 8.9 | S Cristina | ||
2019 | 13/04 | P | E | RF | 5 se- 3 | 9.16 | Cornaredo | ||
2019 | 12/05 | P | E | RF | 6 ba- 2 | 9.21 | Alzano Lombardo | ||
2018 | 13/05 | P | E | RF | 8 se- 3 | 9.25 | Bresso | ||
2019 | 14/12 | I | E | RF | 3 ba- 1 | 9.27 | Modena | ||
2018 | 29/04 | P | E | RF | 6 se- 1 | 9.28 | Cornaredo | ||
2018 | 10/06 | P | E | RF | 4 se- 2 | 9.47 | Albiate | ||
2018 | 22/09 | P | E | RF | 3 se- 8 | 9.51 | Paderno Dugnano | ||
2018 | 08/04 | P | E | RF | 4 se- 6 | 9.51 | Brugherio | ||
2018 | 24/03 | P | E | RF | 2 se- 7 | 9.63 | Treviglio |
80 piani
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12/06 | P | E | CF | 1 se- 2 | 10.67 | -1.2 | Darfo Boario Terme | |
2021 | 02/05 | P | E | CF | 1 se- 3 | 10.75 | -0.2 | Cormano | |
2021 | 04/09 | P | E | CF | 2 se- 2 | 10.91 | -1.0 | Milano | |
2020 | 12/09 | P | E | CF | 1 se- 3 | 11.32 | -0.9 | Cornaredo |
100 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 30/04 | P | E | AF | 3 se- 1 | 12.40 | -1.2 | Milano | |
2023 | 30/04 | P | E | AF | 4 su- 1 | 12.40 | -0.8 | Milano | |
2022 | 14/05 | P | E | AF | 1 se- 3 | 12.43 | -1.5 | Bergamo | |
2024 | 04/05 | P | E | JF | 2 se- 5 | 12.44 | -1.5 | Milano |
150 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 20/03 | P | E | CF | 1 se- 5 | 20.08 | -0.5 | Pavia | |
2018 | 19/04 | P | E | RF | 2 se- 7 | 22.36 | Cernusco Sul Naviglio |
200 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10/04 | P | E | AF | 2 se- 1 | 25.45 | +2.6 | Mantova | |
2022 | 29/01 | I | E | AF | 1 se- 1 | 25.89 | Ancona |
300 piani
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 09/05 | P | E | CF | 2 se- 1 | 41.42 | Rodengo-saiano | ||
2021 | 17/04 | P | E | CF | 2 se- 1 | 41.81 | Milano | ||
2021 | 28/03 | P | E | CF | 3 se- 1 | 42.50 | Brescia | ||
2021 | 14/03 | P | E | CF | 1 se- 1 | 43.29 | Cornaredo |
60 Hs H 60
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 09/06 | P | E | RF | 1 se- 1 | 10.32 | Albiate | ||
2019 | 26/05 | P | E | RF | 4 se- 2 | 10.41 | Cinisello Balsamo | ||
2019 | 15/05 | P | E | RF | 1 se- 1 | 10.70 | Vigevano | ||
2019 | 06/04 | P | E | RF | 5 se- 1 | 10.78 | Brugherio | ||
2018 | 20/05 | P | E | RF | 1 se- 1 | 10.96 | Besana Brianza | ||
2018 | 10/06 | P | E | RF | 3 se- 2 | 10.98 | Albiate | ||
2018 | 03/06 | P | E | RF | 5 se- 4 | 11.35 | Besana Brianza | ||
2019 | 16/06 | P | E | RF | 5 se- 3 | 12.02 | Cinisello Balsamo |
80 Hs H 76 CF
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 02/06 | P | E | CF | 3 se- 2 | 13.32 | -0.6 | Milano |
300 Hs H 76
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 02/10 | P | E | CF | 2 ba- 1 | 45.46 | Parma | ||
2021 | 19/09 | P | E | CF | 2 se- 1 | 45.66 | Brescia | ||
2021 | 23/05 | P | E | CF | 1 su- 1 | 45.95 | Milano | ||
2021 | 11/04 | P | E | CF | 1 se- 2 | 48.10 | Villasanta |
400 Hs H 76
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 08/05 | P | E | AF | 1 se- 5 | 1:04.76 | Lecco |
Salto in alto/HJ
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 26/05 | P | RF | 11 se- 2 | 1.23 | Cinisello Balsamo | |||
2019 | 08/06 | P | RF | 13 su- 1 | 1.20 | Cornaredo | |||
2018 | 03/06 | P | RF | 33 su- 1 | 1.20 | Besana Brianza | |||
2018 | 20/05 | P | RF | 13 se- 3 | 1.15 | Besana Brianza |
Salto in lungo/LJ
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15/05 | P | AF | 1 se- 5 | 5.98 | +1.1 | Bergamo | ||
2024 | 22/09 | P | JF | 3 su- 1 | 5.93 | -0.6 | Modena | ||
2023 | 07/05 | P | AF | 1 se- 4 | 5.74 | +0.6 | Bergamo | ||
2024 | 15/09 | P | JF | 3 su- 1 | 5.72 | Rieti | |||
2024 | 01/06 | P | JF | 3 se- 2 | 5.70 | +2.3 | Busto Arsizio | ||
2024 | 01/06 | P | JF | 3 se- 2 | 5.65 | +0.4 | Busto Arsizio | ||
2022 | 18/06 | P | AF | 2 se- 2 | 5.63 | +1.6 | Milano | ||
2023 | 24/09 | P | AF | 2 su- 1 | 5.48 | -2.3 | Perugia | ||
2021 | 12/06 | P | CF | 1 se- 2 | 5.35 | -0.7 | Darfo Boario Terme | ||
2021 | 17/10 | P | CF | 1 se- 2 | 5.27 | +1.9 | Clusone | ||
2021 | 10/10 | P | CF | 2 su- 1 | 5.26 | +0.2 | Milano | ||
2021 | 12/09 | P | CF | 2 su- 1 | 5.21 | +0.1 | Como | ||
2021 | 18/04 | P | CF | 1 se- 1 | 4.78 | +2.9 | Cornaredo | ||
2021 | 18/04 | P | CF | 1 se- 1 | 4.71 | +0.8 | Cornaredo | ||
2019 | 01/06 | P | RF | 5 se- 3 | 4.22 | Cesano Maderno | |||
2018 | 10/06 | P | RF | 2 su- 1 | 4.22 | Albiate | |||
2019 | 25/04 | P | RF | 2 se- 1 | 4.20 | Cinisello Balsamo | |||
2019 | 15/05 | P | RF | 3 su- 1 | 4.08 | Vigevano | |||
2019 | 12/05 | P | RF | 3 se- 3 | 4.08 | Alzano Lombardo | |||
2019 | 13/04 | P | RF | 2 se- 1 | 4.00 | Cornaredo | |||
2019 | 17/04 | P | RF | 13 se- 1 | 3.95 | Cernusco Sul Naviglio | |||
2018 | 13/05 | P | RF | 4 se- 1 | 3.93 | Bresso | |||
2019 | 09/06 | P | RF | 2 se- 2 | 3.88 | Albiate | |||
2018 | 22/09 | P | RF | 4 se- 3 | 3.81 | Paderno Dugnano |
Salto triplo/TJ
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 21/05 | P | JF | 2 su- 1 | 14.01 | +0.5 | Savona | ||
2025 | 23/02 | I | JF | 1 su- 1 | 13.71 | Ancona | |||
2025 | 01/03 | I | JF | 1 su- 1 | 13.68 | Metz | |||
2025 | 02/02 | I | JF | 1 su- 1 | 13.51 | Ancona | |||
2025 | 18/01 | I | JF | 1 su- 1 | 13.48 | Ancona | |||
2023 | 07/08 | P | AF | 4 qu- 2 | 13.47 | +2.8 | Gerusalemme | ||
2024 | 31/08 | P | JF | 3 fi- 1 | 13.47 | +0.2 | Lima | ||
2024 | 29/06 | P | JF | 3 su- 1 | 13.43 | -0.9 | La Spezia | ||
2023 | 28/07 | P | AF | 1 fi- 1 | 13.42 | +0.2 | Maribor | ||
2024 | 15/06 | P | JF | 1 su- 1 | 13.42 | +1.2 | Brescia | ||
2023 | 08/08 | P | AF | 4 fi- 1 | 13.40 | +0.9 | Gerusalemme | ||
2024 | 28/08 | P | JF | 2 qu- 1 | 13.29 | -0.1 | Lima | ||
2024 | 21/09 | P | JF | 2 su- 1 | 13.05 | +0.5 | Modena | ||
2024 | 14/09 | P | JF | 1 su- 1 | 13.02 | +1.0 | Rieti | ||
2024 | 15/05 | P | JF | 6 su- 1 | 12.99 | +2.0 | Savona | ||
2024 | 23/05 | P | JF | 2 su- 1 | 12.97 | -0.7 | Asti | ||
2024 | 27/07 | P | JF | 1 se- 1 | 12.94 | -0.2 | Rieti | ||
2024 | 11/05 | P | JF | 1 se- 3 | 12.92 | -0.2 | Bergamo | ||
2023 | 13/05 | P | AF | 2 se- 3 | 12.87 | +1.4 | Milano | ||
2024 | 04/02 | I | JF | 1 su- 1 | 12.86 | Ancona | |||
2023 | 12/02 | I | AF | 1 su- 1 | 12.86 | Ancona | |||
2023 | 10/06 | P | AF | 4 su- 1 | 12.84 | +1.3 | Palermo | ||
2022 | 07/05 | P | AF | 1 se- 2 | 12.83 | +0.5 | Lecco | ||
2023 | 25/06 | P | AF | 1 se- 2 | 12.76 | +1.3 | Caorle | ||
2023 | 26/07 | P | AF | 1 qu- 2 | 12.72 | -2.4 | Maribor | ||
2023 | 11/03 | I | AF | 3 su- 1 | 12.71 | Lievin | |||
2022 | 04/07 | P | AF | 3 qu- 1 | 12.71 | +1.8 | Gerusalemme | ||
2022 | 05/07 | P | AF | 8 fi- 1 | 12.67 | +1.5 | Gerusalemme | ||
2023 | 15/07 | P | AF | 1 su- 1 | 12.64 | +0.4 | Bergamo | ||
2022 | 20/02 | I | AF | 2 su- 1 | 12.44 | Ancona | |||
2023 | 23/09 | P | AF | 1 su- 1 | 12.43 | +0.4 | Perugia | ||
2022 | 19/06 | P | AF | 2 su- 1 | 12.42 | +2.5 | Milano | ||
2022 | 23/04 | P | AF | 1 su- 1 | 12.37 | +1.2 | Legnano | ||
2022 | 27/07 | P | AF | 2 qu- 1 | 12.12 | +0.2 | Banska Bystrica | ||
2022 | 08/01 | I | AF | 2 su- 1 | 12.05 | Saronno | |||
2022 | 29/07 | P | AF | 9 fi- 1 | 11.87 | +1.6 | Banska Bystrica | ||
2021 | 16/10 | P | CF | 1 su- 1 | 11.42 | -0.2 | Clusone |
Peso/SP Kg 2.000
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 22/09 | P | RF | 16 se- 3 | 6.27 | Paderno Dugnano | |||
2019 | 09/06 | P | RF | 12 se- 2 | 5.78 | Albiate | |||
2018 | 10/06 | P | RF | 26 su- 1 | 5.55 | Albiate |
Vortex
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 29/04 | P | RF | 8 se- 1 | 23.17 | Cornaredo | |||
2019 | 26/05 | P | RF | 19 se- 2 | 21.29 | Cinisello Balsamo | |||
2018 | 20/05 | P | RF | 24 se- 3 | 19.75 | Besana Brianza |
TRIATHLON
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 26/05 | P | RF | 22 su- 1 | 1814 | Cinisello Balsamo | |||
2018 | 20/05 | P | RF | 48 se- 1 | 1624 | Besana Brianza |
Attenzione: le schede-atleti sono composte automaticamente sulla base dei dati inseriti
all'interno degli archivi nazionali aggiornati dal 2005 al 28-05-2025.
Se un risultato non compare nelle graduatorie, quindi, è segno che lo stesso, con ogni probabilità,
non è stato ancora inserito. Il processo di inserimento è di competenza dei Comitati Regionali sul cui
territorio ha avuto luogo la manifestazione: eventuali segnalazioni per errori od omissioni,
vanno dunque indirizzate agli stessi (potete utilizzare l'elenco con relativi contatti).
Considerato però che solo le principali manifestazioni nazionali sono oggetto di
inserimenti "in diretta" (sul posto di gara), mentre le altre, incluse le internazionali in programma
all'estero, vengono inserite in tempi successivi, è opportuno attendere un ragionevole lasso di tempo
prima di procedere ad una segnalazione.
Non ventosi
Gara | Tipo | Prestazione | Vento | Anno | Città |
---|---|---|---|---|---|
50 metri | Indoor | 7.37 | 2021 | Parma | |
60 piani | Indoor | 7.82 | 2024 | Bergamo | |
60 piani | Pista | 8.99 | 2018 | Genova | |
80 piani | Pista | 10.67 | -1.2 | 2021 | Darfo Boario Terme |
100 metri | Pista | 12.40 | -1.2 | 2023 | Milano |
150 metri | Pista | 20.08 | -0.5 | 2021 | Pavia |
200 metri | Indoor | 25.89 | 2022 | Ancona | |
300 piani | Pista | 41.42 | 2021 | Rodengo-saiano | |
60 Hs H 60 | Pista | 10.32 | 2019 | Albiate | |
80 Hs H 76 CF | Pista | 13.32 | -0.6 | 2021 | Milano |
300 Hs H 76 | Pista | 45.46 | 2021 | Parma | |
400 Hs H 76 | Pista | 1:04.76 | 2022 | Lecco | |
Salto in alto/HJ | Pista | 1.23 | 2019 | Cinisello Balsamo | |
Salto in lungo/LJ | Pista | 5.98 | +1.1 | 2022 | Bergamo |
Salto triplo/TJ | Pista | 14.01 | +0.5 | 2025 | Savona |
Salto triplo/TJ | Indoor | 13.71 | 2025 | Ancona | |
Peso/SP Kg 2.000 | Pista | 6.27 | 2018 | Paderno Dugnano | |
Vortex | Pista | 23.17 | 2018 | Cornaredo | |
TRIATHLON | Pista | 1814 | 2019 | Cinisello Balsamo |
Ventosi
Gara | Tipo | Prestazione | Vento | Anno | Città |
---|---|---|---|---|---|
200 metri | Pista | 25.45 | +2.6 | 2022 | Mantova |
Salto in lungo/LJ | Pista | 5.70 | +2.3 | 2024 | Busto Arsizio |
Salto triplo/TJ | Pista | 13.47 | +2.8 | 2023 | Gerusalemme |
Anno | Tipo mov. | Categoria | Società |
---|---|---|---|
2025 | Rinnovo | Juniores Femminile | BRACCO ATLETICA |
2024 | Rinnovo | Juniores Femminile | BRACCO ATLETICA |
2023 | Rinnovo | Allieve | BRACCO ATLETICA |
2022 | Trasferimento | Allieve | BRACCO ATLETICA |
2021 | Trasferimento | Cadette | ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA |
2020 | Rinnovo | Cadette | CUS PRO PATRIA MILANO |
2019 | Rinnovo | Ragazzi Femminile | CUS PRO PATRIA MILANO |
2018 | Nuovo | Ragazzi Femminile | CUS PRO PATRIA MILANO |
Anno | Inizio | Fine | Tipo | Denominazione |
---|---|---|---|---|
2025 | 16-04 | 19-04 | Raduno | Nazionale Giovanile - Formia (LT) |
2025 | 01-03 | 01-03 | Nazionale | Incontro Int.le U18/U20 Indoor (ITA-FRA-POR)-Metz |
2025 | 02-01 | 05-01 | Raduno | Nazionale Giovanile - Formia (LT) |
2024 | 27-08 | 31-08 | Nazionale | Campionati Mondiali U20 - Lima (PER) |
2024 | 27-03 | 30-03 | Raduno | Giovanile - Formia (LT) |
2024 | 03-01 | 06-01 | Raduno | Nazionale Giovanile - Formia (LT) |
2023 | 17-11 | 19-11 | Raduno | Nazionale Giovanile - Grosseto |
2023 | 07-08 | 10-08 | Nazionale | Campionati Europei U20 - Gerusalemme (ISR) |
2023 | 24-07 | 29-07 | Nazionale | EYOF Under18 - Maribor(SLO) |
2023 | 05-04 | 08-04 | Raduno | Nazionale Giovanile - Formia (LT) |
2023 | 11-03 | 11-03 | Nazionale | Incontro Internazionale U20 Indoor - Lievin (FRA) |
2022 | 25-07 | 30-07 | Nazionale | EYOF Under18 - Banska Bistrica (SVK) |
2022 | 25-07 | 30-07 | Nazionale | |
2022 | 04-07 | 07-07 | Nazionale | Campionati Europei U18 - Gerusalemme (ISR) |